大学物理实验教程

  • Main
  • 大学物理实验教程

大学物理实验教程

施卫编著, 施卫主编, 施卫, 主编施卫, 施卫
როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?
1 (p1): 绪论
4 (p2): 第1章 测量误差及数据处理
4 (p3): 1.1 测量及误差
7 (p4): 1.2 误差处理
19 (p5): 1.3 有效数字的记录与运算
22 (p6): 1.4 实验数据的处理方法
28 (p7): 1.5 测量结果的不确定度表达
35 (p8): 第2章 力学和热学
35 (p9): 2.1 长度测量器具
40 (p10): 2.2 计时器
42 (p11): 2.3 质量测量仪器
45 (p12): 2.4 温度测量仪器
47 (p13): 2.5 气压计和湿度计
48 (p14): 实验1 力学基本测量仪器的使用及弹性模量的测定
55 (p15): 实验2 落球法测定液体的动力粘度
58 (p16): 实验3 液体表面张力系数的测定
61 (p17): 实验4 用混合法测固体比热容
64 (p18): 实验5 转动惯量的测定
67 (p19): 实验6 弦振动的研究
71 (p20): 实验7 空气中的声速
80 (p21): 第3章 电磁学
80 (p22): 3.1 电磁学实验基本知识
87 (p23): 3.2 标准电池
87 (p24): 3.3 标准电阻
88 (p25): 3.4 真空管毫伏表
89 (p26): 3.5 指针式检流计
89 (p27): 3.6 直流复射式电流计
90 (p28): 3.7 直流电位差计
92 (p29): 3.8 直流电阻电桥
95 (p30): 3.9 XD22型低频信号发生器
96 (p31): 实验8 线性和非线性电学元件伏安特性的测量
101 (p32): 实验9 用单臂电桥测电阻
109 (p33): 实验10 用双臂电桥测低电阻
113 (p34): 实验11 用冲击电流计测高电阻
118 (p35): 实验12 直流电位差计的原理及其应用
125 (p36): 实验13 灵敏电流计特性的研究
132 (p37): 实验14 用电流场模拟静电场
137 (p38): 实验15 霍尔效应法测磁场
143 (p39): 实验16 用冲击法测螺线管磁场
146 (p40): 实验17 电子示波器的原理和应用
156 (p41): 实验18 用磁聚焦法测定电子荷质比
162 (p42): 第4章 光学
162 (p43): 4.1 光学仪器的基本知识
163 (p44): 4.2 眼睛光学
164 (p45): 4.3 光具座与共轴调整
165 (p46): 4.4 常用光源
167 (p47): 4.5 分光计
167 (p48): 4.6 滤光片
168 (p49): 实验19 薄透镜的成像规律
172 (p50): 实验20 用分光计测量棱镜玻璃的折射率
175 (p51): 实验21 等厚干涉
178 (p52): 实验22 单缝衍射的光强分布
181 (p53): 实验23 用光栅测量光波波长
186 (p54): 实验24 偏振光的观测
189 (p55): 实验25 频闪照相技术及应用
192 (p56): 第5章 近代物理
192 (p57): 实验26 光学全息照相
195 (p58): 实验27 密立根油滴实验
199 (p59): 实验28 夫兰克-赫兹实验
205 (p60): 实验29 声光效应及其应用
207 (p61): 实验30 氢原子光谱
209 (p62): 实验31 迈克尔逊干涉仪的调整与使用
215 (p63): 实验32 普朗克常数的测定
219 (p64): 第6章 综合设计与现代物理应用
219 (p65): 实验33 光学滤光片特性参数的测定
220 (p66): 实验34 铁磁材料基本特性的测量
227 (p67): 实验35 传感器综合实验
231 (p68): 实验36 电子和场实验
246 (p69): 实验37 稳态法测量不良导体的热导率
250 (p70): 实验38 万用电表的设计
253 (p71): 实验39 硅光电池特性的研究
256 (p72): 第7章 计算机仿真实验
257 (p73): 软件安装
257 (p74): 7.1 系统需求
258 (p75): 7.2 单用户版的安装
258 (p76): 7.3 多用户版的安装
260 (p77): 7.4 删除大学物理仿真实验系统
261 (p78): 实验40 气垫上的直线运动
268 (p79): 实验41 偏振光的研究
272 (p80): 实验42 真空实验
275 (p81): 实验43 交流电桥及介电常数的测量
281 (p82): 附录
281 (p83): 附录A 基本物理常量(1986年国际推荐值)
281 (p84): 附录B 常用物质的密度
282 (p85):…
წელი:
2010
გამოცემა:
2010
გამომცემლობა:
北京:机械工业出版社
ენა:
Chinese
ISBN 10:
7111294416
ISBN 13:
9787111294412
ფაილი:
PDF, 43.99 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2010
ჩატვირთვა (pdf, 43.99 MB)
ხორციელდება კონვერტაციის -ში
კონვერტაციის -ში ვერ მოხერხდა

საკვანძო ფრაზები